Sunday, February 24, 2013

Socks 5 Proxy Servers List - February 25, 2013

202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,391 
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 1,078 
202.195.128.106:1080 | china | anhui, suzhou | unknown | suda.edu.cn | 1,172 
203.156.242.98:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | - | 1,469 
202.101.209.219:555 | china | gansu, jiangxi | unknown | - | 0,719 
188.127.227.25:4223 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | oversun.ru | 0,469 
211.156.184.11:7070 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | - | 0,953 
211.83.105.19:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,000 
202.114.205.125:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | cug.edu.cn | 1,078 
24.227.85.42:44823 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,453 
211.156.184.11:7071 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | boranet.net | 1,266 
218.193.53.201:1080 | china | fujian, xiamen | unknown | xmu.edu.cn | 0,641 
24.228.114.43:28331 | united states | new york, yonkers | 10701 | optimum.net | 0,391 
37.8.151.87:11310 | russian federation | primor'ye, vladivostok | unknown | vladlink.net | 0,703 
24.247.119.131:8265 | united states | michigan, kalamazoo | 49001 | charter.net | 0,438 
59.60.7.146:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563 
46.47.27.249:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | atel76.ru | 0,922 
62.84.45.68:3839 | kazakhstan | almaty city, almaty | unknown | almatv.kz | 1,031 
61.163.39.83:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 0,891 
221.178.174.171:2699 | china | jiangxi, nanchang | unknown | chinatelecom.com.cn | 7,031 
202.113.65.229:443 | china | tianjin, tianjin | unknown | - | 2,063 
68.50.67.125:1718 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,359 
68.63.116.192:1667 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | comcast.net | 0,203 
68.83.181.56:1469 | united states | new jersey, spotswood | 08884 | comcast.net | 0,344 
69.206.152.220:47311 | united states | new york, newburgh | 12550 | rr.com | 0,188 
69.242.38.3:1704 | united states | pennsylvania, aston | 19014 | comcast.net | 0,297 
71.226.153.164:1632 | united states | georgia, augusta | 30901 | comcast.net | 0,219 
69.14.129.197:52495 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 2,047 
68.192.192.177:25616 | united states | new york, bronx | 10451 | optimum.net | 0,484 
69.204.206.92:52365 | united states | new york, johnson city | 13790 | rr.com | 1,938 
69.86.150.155:49170 | united states | new york, new york city | 10081 | earthlink.net | 2,547 
76.15.69.91:30455 | united states | georgia, atlanta | 30309 | earthlink.net | 0,172 
76.24.124.172:33891 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,266 
76.27.224.153:1983 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.net | 0,359 
77.41.1.12:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | qwerty.ru | 0,297 
76.104.43.2:41797 | united states | virginia, glen allen | 23058 | comcast.net | 0,266 
89.249.59.204:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | intersat.ru | 0,250 
93.115.204.208:12416 | romania | ilfov, jilava | unknown | universnet.ro | 0,219 
93.99.101.35:8415 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | rapidnet.cz | 0,203 
82.243.11.169:1008 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,969 
98.214.233.220:52015 | united states | illinois, decatur | 62521 | comcast.net | 0,234 
98.249.61.59:8880 | united states | virginia, richmond | 22109 | comcast.net | 0,375 
85.31.101.193:2214 | latvia | riga, riga | unknown | nano.lv | 0,219 
98.225.212.73:16970 | united states | new jersey, egg harbor | 08221 | comcast.net | 0,188 
97.106.162.120:1309 | united states | florida, tampa | 33601 | rr.com | 0,344 
http://freshsocksproxy.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.